金鹿保本基金,- 哔哩哔哩bilibili
基金小档案
| ||||||||||||||||||||||||
一、国泰金鹿保本增值基金(二期)产品特色 | ||||||||||||||||||||||||
国泰金鹿保本增值基金(二期)是国泰金鹿保本增值基金的延续,将继续运用多重保本技术,充分发掘股市和债市的各类投资机会,在保证本金不亏损的基础上,追求资产更多升值。 | ||||||||||||||||||||||||
风险控制!——技术锁定风险,实力机构担保 | ||||||||||||||||||||||||
技术锁定风险:使用双重保险技术——固定比例组合保险(CPPI)技术和基于期权的组合保险(OBPI)技术,基金资产分为安全资产和风险资产,安全资产担当保本重任,风险资产用来追求资产增值,并可通过技术控制锁定风险,即使发生亏损,也不会殃及投资本金; | ||||||||||||||||||||||||
实力机构担保:本金担保人中国建银投资有限责任公司,是国有独资投资公司,注册资本207亿元,控股多家金融机构,实力雄厚,诚信规范。 | ||||||||||||||||||||||||
(提示:本金是指扣除费用的投资净额,只有募集期认购并持有到期资金才可享受保本。) | ||||||||||||||||||||||||
有增值潜力!----多种风险资产,锁定风险,把握股市机会 | ||||||||||||||||||||||||
多种风险资产:可投资的风险资产包括与股票市场发展密切相关的股票、可转债和权证等; | ||||||||||||||||||||||||
提前锁定风险:风险资产投资比例随市场风险的加大而强制缩减,保本技术的使用可锁定风险; | ||||||||||||||||||||||||
把握股市机会:风险资产投资随市场形势的好转而提高,可把握更多投资机会。 | ||||||||||||||||||||||||
有经验!----国泰金鹿保本增值基金成功完成2年保本期 | ||||||||||||||||||||||||
基金运作稳健规范:根据银河证券基金研究中心统计,截至2008年3月31日,国泰金鹿保本增值基金成立以来净值增长率为55.34%,同期业绩比较基准的收益率为5.59%; | ||||||||||||||||||||||||
国泰金鹿保本基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2006年4月28日至2007年12月31日) | ||||||||||||||||||||||||
资料来源:《国泰金鹿保本基金2008年1季度报告》 | ||||||||||||||||||||||||
投资风格不变:本基金是国泰金鹿保本增值基金的自然延续,投资策略、保险技术、投资研究、投资团队等维持不变,保险技术运用更娴熟,市场趋势理解更深刻,投资运作经验更丰富。 | ||||||||||||||||||||||||
有技术!----国泰基金公司已成功运作两只保本基金 | ||||||||||||||||||||||||
成功运作两只保本基金:国泰基金成功运作国泰金象保本增值基金和国泰金鹿保本增值基金两只保本基金,两只基金在保本期内运作管理风格稳健规范,国泰金象保本增值基金经历了04-05年的股市低迷期,净值均在面值以上; | ||||||||||||||||||||||||
综合多种保本技术:国泰基金熟练运用CPPI保险技术,活用OBPI保险技术,独创保本计算器,有力保证了保本基金的成功运作。 | ||||||||||||||||||||||||
有专业!----运作了多只低风险产品 | ||||||||||||||||||||||||
产品线齐整:低风险产品有国泰货币市场基金、国泰金龙债券基金和国泰金鹿保本增值基金,可满足投资者对不同低风险产品的需求; | ||||||||||||||||||||||||
固定收益团队实力强:固定收益投资团队的5位成员,有过多年银行、保险和证券相关工作经验,把握趋势能力准,风险控制意识强,为整体稳健规范运作提供了强力支撑。 | ||||||||||||||||||||||||
二、募集说明 | ||||||||||||||||||||||||
1. 募集期限:2008年5月6日至2008年6月5日 2. 基金代码:采用新的基金代码020018 3. 规模上限:100亿 4. 控制规模方式:末日比例配售 5. 销售费率 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
6. 销售机构 | ||||||||||||||||||||||||
·代销银行 | ||||||||||||||||||||||||
三、热点问答 | ||||||||||||||||||||||||
问:保本是指所有的认购资金么? 答:保本并不包括所有的认购资金,保本对象仅指扣除认购费用后的净认购资金与净认购资金在募集期间产生的利息之和。 问:本保本期到期后,本基金怎样安排? 答:保本到期后,根据实际情况,本基金或者自动转入下一个保本期,或变更为“国泰金鹿价值成长混合证券投资基金”。投资者在本保本期到期后,可以选择赎回、转换为基金管理人管理的其它基金,也可以转入下一保本期或变更为“国泰金鹿价值成长混合证券投资基金”。 问:开放期申购的份额是否保本? 答:本基金只对认购期认购且持有到期的基金份额提供保本保障,基金开放申购期间申购的份额不享受保本。 | ||||||||||||||||||||||||
四、基金经理面对面 | ||||||||||||||||||||||||
1、基金经理 高红兵先生 | ||||||||||||||||||||||||
管理工程博士,10年证券投资从业经历 ·现任国泰基金固定收益部总监,国泰金鹿保本增值基金和国泰货币市场基金基金经理; ·曾任职于中国人保资产管理公司固定收益部及权益投资部、海通证券有限公司固定收益部; ·2006年8月加盟国泰基金管理有限公司。 | ||||||||||||||||||||||||
第三方评级机构晨星公司:《国泰基金公司保本基金分析报告》 |