中行人民币远期外汇牌价(中间价)2009-02-06

中行人民币远期外汇牌价(中间价)2009-02-06

中行人民币远期外汇牌价(中间价)2009-02-06

  美元 欧元 日元 港元 英镑 瑞郎 澳元 加元
七 天 683.83 875.08 7.5010 88.20 1000.83 584.39 445.38 555.18
一个月 684.12 875.51 7.5069 88.22 1001.34 584.98 445.06 555.35
三个月 685.30 876.61 7.5327 88.39 1002.79 586.78 445.10 556.29
六个月 685.73 877.20 7.5686 88.44 1003.70 588.97 444.47 557.27
九个月 686.06 877.95 7.5966 88.47 1005.27 590.96 444.00 557.93
十二个月 686.64 879.13 7.6347 88.55 1005.63 593.01 443.63 557.93

注:每100外币兑换人民币。此价格为参考价格,交易时以实际价格为准。